金属材料耐蚀表
- 一般有机溶剂:甲醇、乙醇、四氯甲烷、氯仿、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯
- Nominal Organic Solvent:Methanol,Ethanol,Tetrachloromethane,Chloroform,Benzene,Toluene,Xylene,Ethylacetate.
| 线材及合金 Wire rod and Alloy | 比重 Specific gravity | 融点℃ Melting point | 抗张力 kg/m㎡ Tensile strength | 廷伸率% Extension rate | 布式硬度 HB brinell hardness | 酸性溶剂耐蚀性 Corrosion resistance against acid and alkaline solvent | 备考 Remarks | ||||||||||||||||||||||||||
| 硝酸(HNO2) Nitric acid | 硫酸(H2SO4) Sulfuric acid | 塩酸 Hydrochloric acid | 磷酸(H3PO4) Phosphoric acid | 铬酸 Chromic acid | 乙酸(CH3CO2H) Acetic acid | 氯(Cl2) Chlorine gas | 苯酚(C6H5CH) Phenol | 氨水(NH4OH) Ammonium hydroxide | 氨(NH3) Ammonia gas | 氢氧化钠(NaOH) Caustic soda | 氯化钠(NaCl) Sodium chloride | 氯化锌(ZnCl2) Zinc chloride | 塩化第二鉄 Ferric chloride | 一般有机溶剂 General organic solvent | 海水 Sea water | 矿物油 Mineral oil | 植物油 Vegetable oil | ||||||||||||||||
| ≦20% 20℃ | 50%≦ 20℃ | CONC沸腾 CONC Boiling | 5% 20℃ | 50%≦ 20℃ | 50%沸腾 50% Boiling | 20℃ | ≦10% 20℃ | 50%≦ 20℃ | CONC沸腾 CONC Boiling | 5% 20℃ | 10%沸腾 10%Boiling | 5~10 20℃ | 20~100 20℃ | 50%沸腾 50% Boiling | |||||||||||||||||||
| 铁线 Low crbon steel wires | 7.85 | 1535 | 30~50 | 40 | 83 | E | E | 室温不溶 Not melt in the room temp | E | E | 室温不溶 Not melt in the room temp | E | E | E | E | E | E | C | D | D | E | — | A | D | A | C | — | — | A | D | A | A | —— | 
| 硬钢线 Hard drawn steel wires | 7.85 | 1535 | ≧66 | ≧15 | 205~250 | E | E | 室温不溶 Not melt in the room temp | E | E | 室温不溶 Not melt in the room temp | E | E | E | E | E | E | C | D | D | E | — | A | D | A | C | — | — | A | D | A | A | 0.6C | 
| 铁铬线电阻丝第1种 Electric resistance wire FCHW-1 | 7.20 | — | >70 | 10-25 | — | E | E | — | E | E | — | E | E | E | E | E | E | C | D | D | E | — | A | — | A | — | — | — | A | C | A | A | 耐热性 Heat resisting properties | 
| 铁铬线电阻丝第2种 Electric resistance wire FCHW-2 | 7.35 | — | >60 | 10-30 | — | E | E | — | E | E | — | E | E | E | E | E | E | C | D | D | E | — | A | — | A | — | — | — | A | C | A | A | 耐热性 Heat resisting properties | 
| 不锈钢 SUS-304 Stainless steel wire SUS-304 | 7.93 | 1400~1450 | ≧53 | ≧40 | 135~185 | A | A | D | B | D | E | E | C | B | C | A | C | A | A | C | C | A | A | — | A | A | A | B | A | A | A | A | 18Cr,8Ni | 
| 不锈钢 SUS-316 Stainless steel wire SUS-316 | 7.98 | 1370~1400 | ≧53 | ≧40 | 135~185 | A | A | D | B | C | D | E | A | A | B | A | B | A | A | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | 18Cr,12Ni2.5MO | 
| 不锈钢 SUS-310S Stainless steel wire SUS-304S | 8.03 | 1400~1450 | ≧53 | ≧40 | 135~185 | A | B | D | C | — | E | E | D | — | — | B | B | A | B | — | C | A | A | D | A | B | A | B | A | C | A | A | 耐热性 Heat resisting properties | 
| 不锈钢 SUS-410 Stainless steel wire SUS-410 | 7.75 | 1480~1530 | ≧45 | ≧26 | ≦183 | A | B | E | — | — | — | E | D | — | — | — | — | A | C | — | — | — | — | — | — | B | — | C | A | C | A | A | 烧入硬化性、强磁性 Quench hardening properties ferromagnetism | 
| 不锈钢SUS-430 Stainless steel wire SUS-430 | 7.70 | 1430~1510 | ≧46 | ≧22 | ≦183 | A | B | D | C | — | E | E | D | — | — | B | B | A | B | — | C | A | A | D | A | B | A | B | A | C | A | A | 强磁性 Ferromagnetism | 
| 哈氏合金B HASTELLOY B | 9.24 | 1302~1368 | 88.9 | 45 | 95(HRB) | E | E | E | B | A | A | A | A | A | E | — | — | A | A | A | C | — | — | — | — | — | — | C | A | A | A | A | 耐药品性 Good chemical resistance | 
| 哈氏合金C-276 HASTELLOY C-276 | 8.90 | 1323~1371 | 81.5 | 60.8 | 86(HRB) | A | B | — | A | B | E | B | B | A | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A | A | A | A | A | 耐药品性 Good chemical resistance | 
| 哈氏合金G線 HASTELLOY G | 8.31 | 1260~1343 | 74 | 46 | 82(HRB) | A | A | E | — | — | E | C | A | A | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | C | A | A | A | A | 耐药品性 Good chemical resistance | 
| NO.20 Carpenter 20 | 8.02 | — | 65.8 | 40 | 88 | A | A | D | B | C | C | D | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | —— | 
| 铜线 Copper wire | 8.92 | 1083 | 22 | 50 | 46 | E | E | E | — | — | E | B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | B | D | — | — | — | — | A | C | A | A | >99.9Cu | 
| 黄铜线 Brass wire | 8.50 | 900 | ≧30 | ≧20 | 50 | E | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A | C | A | A | 65Cu | 
| 红铜线 Red brass wire | 8.78 | — | ≧26 | ≧20 | — | E | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A | C | A | A | 80Cu | 
| 青铜 Copper-tin alloys wire | 8.70 | 970 | 26 | 16 | 65~70 | E | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A | C | A | A | Cu,Sn,Pb | 
| 燐青铜线 phosphor bronze wire | 8.90 | 1160 | 40~105 | 10 | 74~80 | E | E | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A | C | A | A | 5 Sn | 
| 铝线 Aluminum wire | 2.71 | 660 | 10 | 30 | 25 | A | — | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | — | — | — | — | — | E | E | E | E | — | — | A | E | A | A | 99.98Al | 
| 钛线 Titanium wire | 4.54 | 1820 | ≧28 | ≧10 | >250 | A | A | A | B | C | D | D | A | B | D | A | A | A | A | A | E(DRY) A(WET) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 5Mg | 
| 镍线 Nickel wire | 8.90 | 1455 | ≧50 | ≧30 | 96 | E | E | E | B | C | D | C | — | — | — | — | — | — | — | — | A | — | A | A | A | — | — | — | A | C | A | A | >99Ni | 
| 镍铬线 Nickel chrme wire | 8.41 | 1390~1410 | ≧70 | ≧20 | 175~200 | E | E | — | E | E | — | E | E | E | E | E | E | C | D | D | E | — | A | — | A | — | — | — | A | C | A | A | Ni,Cr,Fe | 
| 镍合金线 Monel wire | 8.84 | 1300~1350 | 63 | 30 | 120~150 | E | E | E | A | A | C | B | B | C | D | — | — | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 65Ni | 
| 白金线 Platinum wire | 21.45 | 1773 | 25 | 10 | — | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Pt | 
| 纯金线 Pure silver wire | 19.32 | 1063 | 11 | 30 | 26 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Au | 
| 纯银线 Pure silver wire | 10.49 | 960 | 22 | 40 | 26 | C | D | E | C | D | E | D | C | D | E | D | E | A | A | A | — | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Ag | 
| 铬 Chromium | 7.14 | 1905 | ≧80 | ≧14 | 200~300 | A | — | — | E | — | — | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | A | B | A | A | A | B | A | A | A | A | Cr | 
| 钨 Tungsten | 19.30 | 3370 | ≧50 | — | 100~350 | C | D | E | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | D | E | — | — | — | A | — | A | A | W | 
