各國不銹鋼 鋼號對照表

類型 國家 標準號 牌號 碳C 硅 (矽)Si 錳Mn 磷P 硫S 鎳Ni 鉻Cr 鉬Mo 銅Cu 氮N 鈦Ti 性質及用途
304 中國 GB/T 1220-1992 0Cr18Ni9 ≦0.07 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.035 ≦0.030 8.00~11.00 17.00~19.00 不繡鋼耐熱鋼使用最廣泛的鋼種之一,使用於食品用設備、一般化工設備、原子能工業用設備等
ISO ISO/PDTS 15510:2002 X5CrnI18-9 ≦0.07 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 8.00~10.50 17.50~19.50 ≦0.11
美國 ASTM A959-00a AISI304 ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 8.00~11.00 18.00~20.00
日本 JIS G4308 SUS304 ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 8.00~10.50 18.00~20.00
德國 DIN 17440-1996 1.4301 ≦0.07 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.015 8.00~10.50 17.00~19.50 ≦0.11
DINEN10088-1:1995
304L 中國 GB/T 1220-1992 00Cr19Ni10 ≦0.030 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.035 ≦0.030 8.00~12.00 18.00~20.00 耐晶間腐蝕性優越,用於焊接後不進行熱處理部件類
ISO ISO/PDTS 15510:2002 X2CrNi19-11 ≦0.030 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 10.00~12.00 18.00~20.00 ≦0.11
美國 ASTM A959-00a AISI304L ≦0.030 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 8.00~11.00 18.00~20.00 ≦0.10
日本 JIS G4308 SUS304L ≦0.030 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 9.00~13.00 18.00~20.00
德國 DIN 17440-1996 1.4306 ≦0.030 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.015 8.50~11.50 18.00~20.00 ≦0.11
DINEN10088-1:1995
316 中國 GB/T 1220-1992 0Cr17Ni12Mo2 ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.035 ≦0.030 10.00~14.00 16.00~18.00 2.00~3.00 用於抵抗硫酸、磷酸、蟻酸、醋酸的設備,有良好耐晶間腐蝕性
ISO ISO/PDTS 15510:2002 X5CrNiMo 17-12-2 ≦0.07 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 10.00~13.00 16.50~18.50 2.00~3.00
美國 ASTM A959-00a AISI316 ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 10.00~14.00 16.00~18.00 2.00~3.00
日本 JIS G4308 SUS316 ≦0.08 ≦1.50 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 10.00~14.00 16.00~18.00 2.00~3.00
德國 DIN 17440-1996 1.4401 ≦0.07 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.015 10.00~13.00 16.50~18.50 2.00~2.50 ≦0.11
DINEN10088-1:1995
316L 中國 GB/T 1220-1992 00Cr17Ni14Mo2 ≦0.030 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.035 ≦0.030 12.00~15.00 16.00~18.00 2.00~3.00 為316的超低碳鋼,比316耐晶間腐蝕性好
ISO ISO/PDTS 15510:2002 X2CrNiMo 18-14-3 ≦0.030 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 12.00~15.00 17.00~19.00 2.50~3.00 ≦0.11
美國 ASTM A959-00a AISI316L ≦0.030 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 10.00~14.00 16.00~18.00 2.00~3.00
日本 JIS G4308 SUS316L ≦0.030 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 12.00~15.00 16.00~18.00 2.00~3.00
德國 DIN 17440-1996 1.4435 ≦0.030 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.015 12.00~15.00 17.00~19.00 2.50~3.00 ≦0.11
DINEN10088-1:1995 10.50~13.00 16.50~18.50 2.50~3.00
321 中國 GB/T 1220-1992 1Cr18Ni9Ti ≦0.12 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.035 ≦0.030 8.00~11.00 17.00~19.00 Ti 5x (C-0.02)~0.80 用作焊芯、抗磁儀表、醫療機械、耐酸容器、及設備襯裡輸送管道等設備及零件
ISO ISO/PDTS 15510:2002 X6CrNitI18-10 ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 9.00~12.00 17.00~19.00 Ti 5x C~0.70
美國 ASTM A959-00a AISI321 ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 9.00~12.00 17.00~19.00 ≦0.10 Ti5x(C+N)~0.70
日本 JIS G4308 SUS321 ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 9.00~13.00 17.00~19.00 Ti≧5C
德國 DIN 17440-1996 1.4878 ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.015 9.00~12.00 17.00~19.00 Ti 5x C~0.70
DINEN10088-1:1995
321 中國 GB/T 1220-1992 0Cr18Ni10Ti ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.035 ≦0.030 9.00~12.00 17.00~19.00 Ti≧5C
ISO ISO/PDTS 15510:2002 X6CrNiTi 18-10 ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 9.00~12.00 17.00~19.00 Ti 5x C~0.70
美國 ASTM A959-00a AISI321 ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 9.00~12.00 17.00~19.00 ≦0.10 Ti5x(C+N)~0.70
日本 JIS G4308 SUS321 ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 9.00~13.00 17.00~19.00 Ti≧5C
德國 DIN 17440-1996 1.4541 ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.015 9.00~12.00 17.00~19.00 Ti 5x C~0.70
DINEN10088-1:1995
XM15J1 中國 GB/T 1220-1992 0Cr18I13Si3 ≦0.08 3.00~5.00 ≦2.00 ≦0.035 ≦0.030 11.50~15.00 15.00~20.00 耐腐蝕性、耐熱性均比304好
日本 JIS G4308 SUS XM15J1 ≦0.08 3.00~5.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 11.50~15.00 15.00~20.00
309S 中國 GB/T 1220-1992 0Cr23Ni13 ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.035 ≦0.030 12.00~15.00 22.00~24.00
美國 ASTM A959-00a AISI309S ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 12.00~15.00 22.00~24.00
日本 JIS G4308 SUS309S ≦0.08 ≦1.00 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 12.00~15.00 22.00~24.00
德國   1.4833                      
310S 中國 GB/T 1220-1992 0Cr25Ni20 ≦0.08 ≦1.50 ≦2.00 ≦0.035 ≦0.030 19.00~22.00 24.00~26.00 抗氧化性比309s好,大多作為耐熱鋼使用
美國 ASTM A959-00a AISI310S ≦0.08 ≦1.50 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 19.00~22.00 24.00~26.00
日本 JIS G4308 SUS310S ≦0.08 ≦1.50 ≦2.00 ≦0.045 ≦0.030 19.00~22.00 24.00~26.00
德國   1.4845